Diplômes
Ingénieur
Diplôme national
Doctorat | DOC26 | Doctorat Transformations chimiques et pharmaceutiques | Entré niveau BAC +5 |
DOC28 | Doctorat Biologie | ||
DOC39 | Doctorat Sécurité sanitaire | ||
DOC44 | Doctorat Epidémiologie Nutrition | ||
DOC45 | Doctorat Bio-informatique |
Master 2 | MS09 | Mastère spécialisé (label Conférence des grandes écoles) santé publique | Entré niveau BAC +5 |
licence générale | LG03408A | Licence Sciences Technologies Santé mention Sciences pour l'ingénieur en Chimie Alimentation Santé Chimie | Entré niveau BAC |
LG04001A | Licence générale Sciences Technologies Santé, mention Sciences pour l'ingénieur, parcours Agro-industries | ||
LG03410A | Licence sciences technologies santé, mention sciences pour l'ingénieur, parcours Génie biologique | ||
LG03411A | Licence Sciences, Technologies, Santé mention Sciences pour l'ingénieur Mesure analyse qualité |
Deust | DUS02 | DEUST Production et transformations, parcours Arts et métiers de bouche | Entrée niveau BAC |
RNCP
RNCP I | CPN41 |
Titre professionnel inscrit au RNCP - niveau I Hygiéniste du travail et de l'environnement |
Entrée niveau BAC +3 |
Certificat d'établissement
Certificat de compétence (CC) | CC61 | Certificat de compétence Productions agricoles et technologies agro-alimentaires | Entré sans niveau spécifique |
CC65 | Certificat de compétence de bio-informatique | ||
CC87 | Certificat de compétence bioanalyse | ||
CC95 | Certificat de compétence analyse et contrôle appliqués à la prévention et aux traitements des pollutions en milieux naturels | ||
CC101 | Certificat de compétence Pharmacologie | ||
CC104 | Certificat de compétence analyse des matériaux minéraux, polymères et de surface | ||
CC113 | Certificat de compétence Évaluation et prévention des risques professionnels | ||
CC117 | Certificat de compétence Microbiologie | ||
CC119 | Certificat de compétence Management de la santé, du bien-être et du développement durable au travail pour les TPE/PME | ||
CC137 | Certificat de compétence Pilote de projet en prévention santé |
certificat professionnel (CP) | CP41 | Certificat professionnel Technicien spécialisé en arts et métiers de bouche | Entré sans niveau spécifique |
Certificat de spécialisation (CS) | CS04 | Certificat de Spécialisation Global health | Entrée niveau BAC +4 |
CS60 | Certificat de spécialisation Bioprocédés | Entrée sans niveau spécifique |
Diplôme d'établissement
diplôme d'établissement | DIE05 | Diplôme d'établissement Conseiller en alimentation du sportif | Entrée niveau BAC +2 |
DIE1608A | Diplôme d'établissement (niveau II,)Responsable en production industrielle, parcours productions animales et végétales | ||
DIE45-p1 | Diplôme d'établissement Responsable en ingénierie d'études et de production option agroalimentaire Agro-alimentaire | ||
DIE45-p4 | Diplôme d'établissement Responsable en ingénierie d'études et de production option chimie | ||
DIE5200A | Diplôme d'établissement responsable mesure, analyse, contrôle, qualité option Analyse Chimique et Bioanalyse | ||
DIE2702A | Diplôme d'établissement Technicien supérieur de laboratoire chimie, biologie, alimentation, santé, environnement parcours génie analytique | Entrée niveau BAC |
Offres de formations
Diplôme d'établissement
ECTS | Ingénieur |
(LMD) |
RNCP | Niveau | ||
480 | Doctorat | I | ||||
360 | ||||||
300 | Ingénieur | Master 2 | RNCP I | CS | ||
240 | Master 1 | RNCP II | CC | II | ||
180 | Licence générale ou licence pro | |||||
120 |
DUT / Deust |
RNCP III | III | |||
60 | CP |